صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۶۸۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/27 11,371 11,324 11,324 0 0 173,899,952 0 2,850,000 171,049,952 1,936,901,987,472
2 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/26 11,371 11,324 11,324 0 0 173,899,952 0 2,850,000 171,049,952 1,937,010,523,887
3 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/25 11,372 11,325 11,325 0 0 173,899,952 0 2,850,000 171,049,952 1,937,119,060,579
4 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/24 11,266 11,219 11,219 0 0 173,899,952 0 2,850,000 171,049,952 1,919,069,123,725
5 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/23 11,394 11,352 11,352 0 0 173,899,952 0 2,850,000 171,049,952 1,941,698,528,127
6 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/22 11,471 11,429 11,429 0 0 173,899,952 300,000 2,850,000 171,049,952 1,954,914,268,061
7 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/21 11,599 11,554 11,554 0 0 173,899,952 0 2,550,000 171,349,952 1,979,723,734,253
8 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/20 11,706 11,663 11,663 0 0 173,899,952 0 2,550,000 171,349,952 1,998,384,772,060
9 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/19 11,707 11,663 11,663 0 0 173,899,952 0 2,550,000 171,349,952 1,998,493,612,189
10 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/18 11,707 11,664 11,664 0 0 173,899,952 0 2,550,000 171,349,952 1,998,602,451,475
11 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/17 11,505 11,464 11,464 0 0 173,899,952 0 2,550,000 171,349,952 1,964,372,982,216
12 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/16 11,354 11,317 11,317 0 1,000,000 173,899,952 0 2,550,000 171,349,952 1,939,244,794,268
13 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/15 11,304 11,271 11,271 0 2,500,000 172,899,952 0 2,550,000 170,349,952 1,920,055,690,067
14 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/14 11,478 11,444 11,444 0 17,100,000 170,399,952 0 2,550,000 167,849,952 1,920,929,756,432
15 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/13 11,296 11,259 11,259 0 0 153,299,952 0 2,550,000 150,749,952 1,697,326,972,178
16 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/12 11,297 11,260 11,260 0 0 153,299,952 0 2,550,000 150,749,952 1,697,422,713,278
17 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/11 11,297 11,260 11,260 0 0 153,299,952 0 2,550,000 150,749,952 1,697,519,581,871
18 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/10 11,139 11,103 11,103 0 0 153,299,952 0 2,550,000 150,749,952 1,673,770,452,722
19 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/09 11,276 11,240 11,240 0 1 153,299,952 0 2,550,000 150,749,952 1,694,358,831,612
20 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/06/08 11,010 10,974 10,974 0 0 153,299,951 0 2,550,000 150,749,951 1,654,368,721,178
«123»