صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۶۸۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/11 13,023 12,894 12,894 0 0 203,750,000 0 11,830,000 191,920,000 2,474,684,741,117
2 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/10 12,989 12,865 12,865 0 0 203,750,000 1,000,000 11,830,000 191,920,000 2,469,055,104,623
3 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/09 13,009 12,887 12,887 0 0 203,750,000 0 10,830,000 192,920,000 2,486,138,658,339
4 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/08 13,092 12,970 12,970 0 0 203,750,000 0 10,830,000 192,920,000 2,502,164,340,849
5 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/07 13,093 12,971 12,971 0 0 203,750,000 0 10,830,000 192,920,000 2,502,359,924,627
6 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/06 13,109 12,987 12,987 0 0 203,750,000 0 10,830,000 192,920,000 2,505,387,899,007
7 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/05 12,930 12,812 12,812 0 0 203,750,000 180,000 10,830,000 192,920,000 2,471,760,449,777
8 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/04 13,071 12,954 12,954 0 0 203,750,000 1,700,000 10,650,000 193,100,000 2,501,404,575,180
9 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/03 13,026 12,906 12,906 0 0 203,750,000 200,000 8,950,000 194,800,000 2,514,172,205,854
10 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/02 12,995 12,877 12,877 0 0 203,750,000 200,000 8,750,000 195,000,000 2,510,972,172,518
11 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/08/01 13,193 13,082 13,082 0 0 203,750,000 0 8,550,000 195,200,000 2,553,517,930,979
12 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/30 13,194 13,082 13,082 0 0 203,750,000 0 8,550,000 195,200,000 2,553,699,395,105
13 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/29 13,173 13,061 13,061 0 0 203,750,000 1,000,000 8,550,000 195,200,000 2,549,575,554,766
14 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/28 13,008 12,902 12,902 0 0 203,750,000 500,000 7,550,000 196,200,000 2,531,308,610,933
15 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/27 12,889 12,785 12,785 0 0 203,750,000 1,000,000 7,050,000 196,700,000 2,514,715,366,437
16 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/26 12,801 12,698 12,698 0 0 203,750,000 300,000 6,050,000 197,700,000 2,510,467,540,070
17 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/25 12,782 12,686 12,686 0 0 203,750,000 0 5,750,000 198,000,000 2,511,914,970,535
18 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/24 13,069 12,974 12,974 0 0 203,750,000 0 5,750,000 198,000,000 2,568,944,269,055
19 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/23 13,070 12,975 12,975 0 0 203,750,000 0 5,750,000 198,000,000 2,569,114,930,919
20 صندوق سرمایه گذاری مسیر سبز آبنوس 1405/07/22 13,055 12,960 12,960 0 0 203,750,000 1,000,000 5,750,000 198,000,000 2,566,158,313,735
«12345»